- Bundestagswahl am 26. September 2021
- - Endgültiges Ergebnis -
| 2021 | Veränderung zu 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
| Wahlberechtigte | 1.373.986 | X | +10.074 | . |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1.084.320 | 78,9 | +34.127 | +1,9 |
| Stimmen/ Wahlvorschlag | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Anzahl |
2021 in % |
2017 in % |
Veränderungen | ||
| Anzahl | in %-P. | ||||
| abgegeben | 1.084.320 | . | . | +34.127 | . |
| ungültig | 8.401 | 0,8 | 0,9 | -969 | -0,1 |
| gültig | 1.075.919 | 100,0 | 100,0 | +35.096 | . |
| davon | |||||
| CSU | 388.889 | 36,1 | 45,9 | -89.192 | -9,8 |
| SPD | 169.409 | 15,7 | 14,7 | +16.269 | +1,0 |
| AfD | 105.825 | 9,8 | 12,4 | -22.878 | -2,5 |
| FDP | 91.231 | 8,5 | 6,0 | +29.074 | +2,5 |
| GRÜNE | 139.795 | 13,0 | 9,1 | +45.270 | +3,9 |
| DIE LINKE | 28.833 | 2,7 | 5,0 | -23.718 | -2,4 |
| FREIE WÄHLER | 88.568 | 8,2 | 4,5 | +41.433 | +3,7 |
| ÖDP | 13.286 | 1,2 | 1,6 | -3.340 | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 3.980 | 0,4 | . | [+3.980] | [+0,4] |
| BP | 645 | 0,1 | 0,4 | -3.853 | -0,4 |
| Die PARTEI | 7.004 | 0,7 | . | [+7.004] | [+0,7] |
| PIRATEN | 1.707 | 0,2 | 0,1 | +420 | +0,0 |
| NPD | X | . | . | . | . |
| V-Partei³ | 3.433 | 0,3 | . | [+3.433] | [+0,3] |
| Gesundheitsforschung | X | . | . | . | . |
| MLPD | 166 | 0,0 | 0,0 | -240 | -0,0 |
| DKP | X | . | . | . | . |
| dieBasis | 28.580 | 2,7 | . | [+28.580] | [+2,7] |
| Bündnis C | X | . | . | . | . |
| III. Weg | X | . | . | . | . |
| du. | X | . | . | . | . |
| LKR | 294 | 0,0 | . | [+294] | [+0,0] |
| Die Humanisten | X | . | . | . | . |
| Team Todenhöfer | X | . | . | . | . |
| UNABHÄNGIGE | 836 | 0,1 | . | [+836] | [+0,1] |
| Volt | 1.597 | 0,1 | . | [+1.597] | [+0,1] |
| Übrige | 1.841 | 0,2 | . | [+1.841] | [+0,2] |
| Sonstige 2017 | X | . | 0,2 | [-1.714] | [-0,2] |
| Stimmen/ Wahlvorschlag | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Anzahl |
2021 in % |
2017 in % |
Veränderungen | ||
| Anzahl | in %-P. | ||||
| abgegeben | 1.084.320 | . | . | +34.127 | . |
| ungültig | 5.880 | 0,5 | 0,7 | -1.299 | -0,1 |
| gültig | 1.078.440 | 100,0 | 100,0 | +35.426 | . |
| davon | |||||
| CSU | 338.145 | 31,4 | 40,2 | -80.635 | -8,8 |
| SPD | 181.113 | 16,8 | 13,3 | +41.875 | +3,4 |
| AfD | 106.926 | 9,9 | 13,5 | -33.959 | -3,6 |
| FDP | 119.396 | 11,1 | 10,2 | +12.782 | +0,8 |
| GRÜNE | 141.958 | 13,2 | 9,3 | +44.723 | +3,8 |
| DIE LINKE | 28.443 | 2,6 | 5,7 | -31.421 | -3,1 |
| FREIE WÄHLER | 84.741 | 7,9 | 2,8 | +55.357 | +5,0 |
| ÖDP | 7.604 | 0,7 | 1,0 | -2.690 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 12.123 | 1,1 | 0,9 | +2.544 | +0,2 |
| BP | 4.336 | 0,4 | 0,7 | -3.215 | -0,3 |
| Die PARTEI | 7.953 | 0,7 | 0,6 | +1.639 | +0,1 |
| PIRATEN | 4.014 | 0,4 | 0,4 | -207 | -0,0 |
| NPD | 993 | 0,1 | 0,3 | -2.256 | -0,2 |
| V-Partei³ | 1.923 | 0,2 | 0,2 | -396 | -0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1.255 | 0,1 | 0,1 | -146 | -0,0 |
| MLPD | 217 | 0,0 | 0,0 | -114 | -0,0 |
| DKP | 179 | 0,0 | 0,0 | +20 | +0,0 |
| dieBasis | 25.112 | 2,3 | . | [+25.112] | [+2,3] |
| Bündnis C | 1.200 | 0,1 | . | [+1.200] | [+0,1] |
| III. Weg | 527 | 0,0 | . | [+527] | [+0,0] |
| du. | 577 | 0,1 | . | [+577] | [+0,1] |
| LKR | 294 | 0,0 | . | [+294] | [+0,0] |
| Die Humanisten | 880 | 0,1 | . | [+880] | [+0,1] |
| Team Todenhöfer | 3.680 | 0,3 | . | [+3.680] | [+0,3] |
| UNABHÄNGIGE | 2.407 | 0,2 | . | [+2.407] | [+0,2] |
| Volt | 2.444 | 0,2 | . | [+2.444] | [+0,2] |
| Übrige | X | . | . | . | . |
| Sonstige 2017 | X | . | 0,5 | [-5.596] | [-0,5] |